Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 16. 3ª ritorno (16.03.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Oltrefersina | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 6 | 0 |
2 | Giovo | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 8 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 |
3 | Bolghera | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 |
4 | Piné | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 |
5 | Calceranica | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
6 | Montevaccino | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 4 | -2 | 0 |
7 | Mattarello | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -4 | 0 |
8 | Dolomitica | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -6 | 0 |
9 | Valsugana | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -9 | 0 |
10 | Tesino | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 21 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -9 | 0 |
11 | Cornacci | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 26 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -15 | 0 |
12 | Alpe Cimbra | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 28 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -16 | 0 |
13 | Cauriol | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 29 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -16 | 0 |
14 | Primiero B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mattarello | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2 | Oltrefersina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 |
3 | Giovo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Bolghera | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
5 | Calceranica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 | 0 |
6 | Piné | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
7 | Montevaccino | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | -3 | 0 |
8 | Valsugana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 |
9 | Cornacci | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
10 | Dolomitica | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | 0 |
11 | Tesino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -5 | 0 |
12 | Primiero B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alpe Cimbra | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
14 | Cauriol | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti