Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 22. 9ª ritorno (01.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Bleggio | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 42 | 11 | 6 | 1 | 0 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 8 | 0 |
2 | Alta Giudicarie | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 4 | 0 |
3 | Virtus Rovere | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 18 | 4 | 1 | 2 | 20 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
4 | Bagolino | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 5 | 0 |
5 | Castel Cimego | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 14 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 |
6 | Caffarese | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 20 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 0 |
7 | Carisolo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 24 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | -8 | 0 |
8 | Nogaredo | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 32 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 0 |
9 | Virtus Giudicariese A | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 28 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | -10 | 0 |
10 | 3P Val Rendena | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 35 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -12 | 0 |
11 | Trambileno | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 36 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | 2 | 0 | 5 | 13 | 20 | -13 | 0 |
12 | Leno | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 33 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -23 | 0 |
13 | Toblino U21 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 46 | 0 | 0 | 7 | 9 | 31 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | -23 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Caffarese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 |
2 | Calcio Bleggio | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Virtus Rovere | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
4 | Alta Giudicarie | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | -1 | 0 |
5 | Castel Cimego | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
6 | Virtus Giudicariese A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
7 | Carisolo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
8 | Bagolino | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
9 | Trambileno | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
10 | 3P Val Rendena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | -5 | 0 |
11 | Leno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -8 | 0 |
12 | Nogaredo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -8 | 0 |
13 | Toblino U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti