Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 26. 13ª ritorno (25.05.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Giovo | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 9 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 4 | 0 |
2 | Piné | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 24 | 11 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 4 | 0 |
3 | Oltrefersina | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24 | 6 | 4 | 0 | 3 | 17 | 9 | 5 | 0 |
4 | Bolghera | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 14 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 |
5 | Calceranica | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 1 | 0 |
6 | Montevaccino | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 31 | 14 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | -3 | 0 |
7 | Dolomitica | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -7 | 0 |
8 | Mattarello | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 26 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | -8 | 0 |
9 | Cornacci | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 29 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -13 | 0 |
10 | Valsugana | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 26 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 0 |
11 | Tesino | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 26 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -13 | 0 |
12 | Alpe Cimbra | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 36 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -20 | 0 |
13 | Primiero B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cauriol | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 43 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 0 | 1 | 5 | 5 | 29 | -18 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Giovo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Oltrefersina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
3 | Bolghera | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Cornacci | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 |
5 | Calceranica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -1 | 0 |
6 | Piné | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
7 | Mattarello | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -2 | 0 |
8 | Dolomitica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
9 | Valsugana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -7 | 0 |
10 | Primiero B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Montevaccino | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -6 | 0 |
12 | Tesino | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -8 | 0 |
13 | Alpe Cimbra | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
14 | Cauriol | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti