Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 15. 2ª ritorno (09.03.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Bleggio | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 39 | 8 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 10 | 0 |
2 | Alta Giudicarie | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 9 | 4 | 0 | 2 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 0 |
3 | Bagolino | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 11 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 | 5 | 0 |
4 | Virtus Rovere | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 16 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
5 | Castel Cimego | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 12 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 |
6 | Carisolo | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 22 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | -6 | 0 |
7 | Caffarese | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 0 |
8 | Nogaredo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 28 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -9 | 0 |
9 | Virtus Giudicariese A | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 26 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -9 | 0 |
10 | Trambileno | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 31 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -12 | 0 |
11 | 3P Val Rendena | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 34 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -14 | 0 |
12 | Leno | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 30 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -20 | 0 |
13 | Toblino U21 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 46 | 0 | 0 | 7 | 9 | 31 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | -23 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Bleggio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
2 | Virtus Rovere | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
3 | Alta Giudicarie | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
4 | Caffarese | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 |
5 | Castel Cimego | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
5 | Virtus Giudicariese A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
7 | Carisolo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
8 | Bagolino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 |
9 | Trambileno | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -3 | 0 |
10 | Nogaredo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -5 | 0 |
11 | Leno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
12 | 3P Val Rendena | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -8 | 0 |
13 | Toblino U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti