Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 10. 10ª andata (03.11.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Bleggio | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 0 |
2 | Alta Giudicarie | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 6 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 7 | 0 |
3 | Bagolino | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | 0 |
4 | Castel Cimego | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 |
5 | Virtus Rovere | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 14 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | -2 | 0 |
6 | Carisolo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 18 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -7 | 0 |
7 | Nogaredo | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 22 | 3 | 2 | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -5 | 0 |
8 | Caffarese | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -6 | 0 |
9 | Virtus Giudicariese A | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -6 | 0 |
10 | 3P Val Rendena | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 26 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | -10 | 0 |
11 | Trambileno | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 19 | 30 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -14 | 0 |
12 | Toblino U21 | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 40 | 0 | 0 | 6 | 6 | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | -19 | 0 |
13 | Leno | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Calcio Bleggio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 |
2 | Alta Giudicarie | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
3 | Bagolino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 |
3 | Carisolo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
5 | Castel Cimego | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
6 | 3P Val Rendena | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | -2 | 0 |
7 | Virtus Rovere | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -4 | 0 |
8 | Nogaredo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
9 | Caffarese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -3 | 0 |
10 | Virtus Giudicariese A | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -1 | 0 |
11 | Trambileno | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -8 | 0 |
12 | Toblino U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | 0 |
13 | Leno | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti