Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 4. 4ª andata (28.09.2025)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Oltrefersina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | Tesino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Civezzano Sport | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Valsugana Scurelle | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Giovo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Roncegno | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Bolghera | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 8 | Cornacci | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 9 | Montevaccino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -5 | 0 |
| 10 | Alpe Cimbra | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| 11 | Dolomitica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| 12 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cauriol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 14 | Calceranica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -6 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Oltrefersina | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | Tesino | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Civezzano Sport | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Valsugana Scurelle | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Giovo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Roncegno | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Bolghera | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 8 | Cornacci | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 9 | Montevaccino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -5 | 0 |
| 10 | Alpe Cimbra | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| 11 | Dolomitica | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| 12 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Cauriol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 14 | Calceranica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -6 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten