Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 3. 3ª andata (21.09.2025)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Oltrefersina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Civezzano Sport | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Tesino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roncegno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Valsugana Scurelle | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Giovo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Montevaccino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -2 | 0 |
| 8 | Alpe Cimbra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | Dolomitica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 10 | Bolghera | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cornacci | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 13 | Cauriol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 14 | Calceranica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -5 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Oltrefersina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Civezzano Sport | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 3 | Tesino | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roncegno | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Valsugana Scurelle | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Giovo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Montevaccino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -2 | 0 |
| 8 | Alpe Cimbra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | Dolomitica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 10 | Bolghera | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cornacci | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 13 | Cauriol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 14 | Calceranica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -5 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten