Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 2. 2ª andata (14.09.2025)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Oltrefersina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Civezzano Sport | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Tesino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roncegno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Valsugana Scurelle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Montevaccino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 |
| 7 | Alpe Cimbra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 8 | Giovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Dolomitica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 10 | Bolghera | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 11 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cauriol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 13 | Cornacci | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 14 | Calceranica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Oltrefersina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Civezzano Sport | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Tesino | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roncegno | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Valsugana Scurelle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Montevaccino | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 |
| 7 | Alpe Cimbra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 8 | Giovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Dolomitica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 10 | Bolghera | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 11 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Cauriol | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 13 | Cornacci | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 14 | Calceranica | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten