Le partite della giornata
◀ 22. 11ª ritorno (28.03.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brentonico C5 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 56 | 25 | 5 | 1 | 0 | 45 | 16 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
2 | Ledrense | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 55 | 30 | 3 | 0 | 1 | 30 | 17 | 4 | 0 | 0 | 25 | 13 | 5 | 0 |
3 | San Giuseppe | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 21 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 2 | 0 |
4 | Aldeno | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 24 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14 | 2 | 0 |
5 | Settaurense | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 35 | 4 | 0 | 1 | 35 | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -1 | 0 |
6 | Altopiano Paganella | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 39 | 50 | 3 | 0 | 2 | 29 | 25 | 1 | 0 | 2 | 10 | 25 | -6 | 0 |
7 | Nomi | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 34 | 48 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | 1 | 1 | 3 | 21 | 30 | -7 | 0 |
8 | Olympia Under 21 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 40 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | -10 | 0 |
9 | Lagarina Futsal | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 37 | 48 | 0 | 1 | 2 | 13 | 22 | 1 | 2 | 2 | 24 | 26 | -8 | 0 |
10 | Team Roncone | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 21 | 42 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | -12 | 0 |
11 | Val di Gresta | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 54 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | 0 | 0 | 4 | 11 | 32 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Settaurense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 12 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 |
2 | Brentonico C5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 16 | 3 | 1 | 0 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
3 | San Giuseppe | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 |
4 | Ledrense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 26 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12 | 3 | 0 |
5 | Aldeno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 |
6 | Altopiano Paganella | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
7 | Lagarina Futsal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18 | -2 | 0 |
8 | Olympia Under 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -8 | 0 |
9 | Nomi | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 35 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 23 | -6 | 0 |
10 | Team Roncone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 31 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | -8 | 0 |
11 | Val di Gresta | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti