Le partite della giornata
◀ 14. 3ª ritorno (31.01.2025)
▶ Nomi Turno di riposo
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ledrense | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | 36 | 4 | 0 | 1 | 40 | 23 | 5 | 0 | 0 | 29 | 13 | 7 | 0 |
2 | Brentonico C5 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 71 | 32 | 6 | 1 | 0 | 56 | 17 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 |
3 | Settaurense | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 35 | 5 | 0 | 1 | 42 | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -1 | 0 |
4 | San Giuseppe | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 32 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 28 | 15 | 1 | 0 |
5 | Aldeno | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 35 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 4 | 0 | 1 | 31 | 21 | 1 | 0 |
6 | Altopiano Paganella | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 62 | 4 | 0 | 2 | 33 | 27 | 1 | 0 | 3 | 16 | 35 | -7 | 0 |
7 | Lagarina Futsal | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 46 | 56 | 1 | 1 | 2 | 20 | 26 | 1 | 2 | 3 | 26 | 30 | -9 | 0 |
8 | Olympia Under 21 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | 45 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | 1 | 1 | 4 | 20 | 26 | -11 | 0 |
9 | Nomi | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 41 | 63 | 1 | 0 | 3 | 20 | 26 | 1 | 1 | 4 | 21 | 37 | -11 | 0 |
10 | Val di Gresta | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 34 | 62 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | 1 | 0 | 4 | 20 | 36 | -14 | 0 |
11 | Team Roncone | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 26 | 62 | 0 | 2 | 2 | 13 | 22 | 0 | 0 | 6 | 13 | 40 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Settaurense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 9 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2 | Ledrense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 23 | 1 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3 | 0 |
3 | Altopiano Paganella | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 22 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 |
4 | Brentonico C5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 20 | 2 | 1 | 0 | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 |
5 | Aldeno | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 22 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 0 | 0 |
6 | San Giuseppe | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 |
7 | Val di Gresta | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 33 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 16 | 23 | -3 | 0 |
8 | Lagarina Futsal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 11 | 13 | -4 | 0 |
9 | Olympia Under 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 22 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -8 | 0 |
10 | Team Roncone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 38 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -8 | 0 |
11 | Nomi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 33 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti