Le partite della giornata
◀ 8. 8ª andata (22.11.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brentonico C5 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 15 | 5 | 0 | 0 | 41 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2 | Ledrense | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 20 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 6 | 0 |
3 | Aldeno | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 14 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 3 | 0 |
4 | San Giuseppe | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 20 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 |
5 | Settaurense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 31 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -3 | 0 |
6 | Altopiano Paganella | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 48 | 2 | 0 | 2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 2 | 10 | 25 | -6 | 0 |
7 | Nomi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 37 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 19 | 25 | -3 | 0 |
8 | Lagarina Futsal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 28 | 39 | 0 | 1 | 2 | 13 | 22 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -8 | 0 |
9 | Olympia Under 21 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 33 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 16 | 21 | -7 | 0 |
10 | Team Roncone | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 34 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 26 | -9 | 0 |
11 | Val di Gresta | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 37 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ledrense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 19 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 6 | 0 |
2 | Brentonico C5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 14 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
3 | Aldeno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 3 | 0 |
4 | San Giuseppe | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 |
5 | Settaurense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | -2 | 0 |
6 | Altopiano Paganella | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 23 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
7 | Nomi | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 | 25 | 0 | 0 |
8 | Lagarina Futsal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 30 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -5 | 0 |
9 | Olympia Under 21 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 20 | -6 | 0 |
10 | Team Roncone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 32 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -8 | 0 |
11 | Val di Gresta | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 21 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti