Le partite della giornata
◀ 5. 5ª andata (25.10.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brentonico C5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2 | Ledrense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
3 | San Giuseppe | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
4 | Aldeno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 |
5 | Settaurense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -3 | 0 |
6 | Nomi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0 |
7 | Lagarina Futsal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 24 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -4 | 0 |
8 | Olympia Under 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -3 | 0 |
9 | Altopiano Paganella | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 40 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -8 | 0 |
10 | Team Roncone | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -5 | 0 |
11 | Val di Gresta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brentonico C5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 34 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
2 | Ledrense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
3 | San Giuseppe | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
4 | Aldeno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 0 |
5 | Settaurense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -3 | 0 |
6 | Nomi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | -2 | 0 |
7 | Lagarina Futsal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 24 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -4 | 0 |
8 | Olympia Under 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -3 | 0 |
9 | Altopiano Paganella | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 40 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -8 | 0 |
10 | Team Roncone | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -5 | 0 |
11 | Val di Gresta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti