Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (21.12.2024)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Giorgione | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 13 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 |
2 | Futsal Villorba | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 23 | 3 | 0 | 1 | 26 | 13 | 4 | 0 | 0 | 23 | 10 | 5 | 0 |
3 | Bissuola | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 20 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 17 | 12 | 1 | 0 |
4 | Antenore Padova | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 23 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | -4 | 0 |
5 | Team Giorgione C5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 34 | 3 | 1 | 0 | 23 | 15 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -3 | 0 |
6 | Verona C5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 29 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | -5 | 0 |
7 | Neugries | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 39 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | -7 | 0 |
8 | Futsal Atesina | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 | 33 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -9 | 0 |
9 | Real Bubi Merano | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 30 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -9 | 0 |
10 | Eagles Cividale | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 33 | 0 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -12 | 0 |
11 | Padova C5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 37 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Villorba | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 |
2 | Futsal Giorgione | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 |
3 | Antenore Padova | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | -2 | 0 |
4 | Verona C5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
5 | Bissuola | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | -3 | 0 |
6 | Team Giorgione C5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 25 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 |
7 | Real Bubi Merano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | -2 | 0 |
8 | Futsal Atesina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | -5 | 0 |
9 | Neugries | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 28 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 17 | -3 | 0 |
10 | Eagles Cividale | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -5 | 0 |
11 | Padova C5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti