Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 4. 4ª andata (24.09.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dolomitica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 |
2 | Sopramonte | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 |
2 | Valsugana Scurelle | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
4 | Roncegno | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
5 | Montevaccino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | -1 | 0 |
6 | Bolghera | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -1 | 0 |
7 | Alpe Cimbra | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | -2 | 0 |
8 | Piné | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
9 | Oltrefersina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
10 | Civezzano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -2 | 0 |
11 | Cornacci | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 | 0 |
12 | Calceranica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
13 | Cauriol | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Dolomitica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 0 |
2 | Sopramonte | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 |
2 | Valsugana Scurelle | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 |
4 | Roncegno | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
5 | Montevaccino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | -1 | 0 |
6 | Bolghera | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -1 | 0 |
7 | Alpe Cimbra | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | -2 | 0 |
8 | Piné | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
9 | Oltrefersina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
10 | Civezzano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -2 | 0 |
11 | Cornacci | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 | 0 |
12 | Calceranica | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
13 | Cauriol | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti