Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone C
◀ 18. 9ª ritorno (28.05.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tesino | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 59 | 15 | 9 | 0 | 0 | 26 | 2 | 8 | 0 | 1 | 33 | 13 | 15 | 0 |
2 | Roncegno | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 47 | 20 | 9 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 2 | 2 | 20 | 15 | 8 | 0 |
3 | Giovo | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 30 | 6 | 1 | 2 | 15 | 13 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | -5 | 0 |
4 | Valsugana | 30 | 18 | 10 | 1 | 7 | 34 | 34 | 5 | 1 | 3 | 21 | 19 | 5 | 0 | 4 | 13 | 15 | -5 | -1 |
5 | Civezzano | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 30 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 | -14 | 0 |
6 | Cornacci | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 34 | 28 | 2 | 4 | 3 | 21 | 16 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | -16 | 0 |
7 | Oltrefersina | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 36 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | -17 | 0 |
8 | Alpe Cimbra | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 40 | 46 | 2 | 2 | 5 | 25 | 23 | 2 | 1 | 6 | 15 | 23 | -21 | 0 |
9 | Cauriol | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 45 | 2 | 3 | 4 | 12 | 19 | 1 | 0 | 8 | 5 | 26 | -24 | 0 |
10 | Orzano | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 46 | 2 | 0 | 7 | 9 | 22 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 | -25 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Giovo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | Roncegno | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 |
3 | Tesino | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Valsugana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 |
5 | Alpe Cimbra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 |
6 | Oltrefersina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
7 | Civezzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | -5 | 0 |
8 | Orzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
9 | Cauriol | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -7 | 0 |
10 | Cornacci | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti