Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone C
◀ 17. 8ª ritorno (21.05.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tesino | 48 | 17 | 16 | 0 | 1 | 56 | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 8 | 0 | 1 | 33 | 13 | 15 | 0 |
2 | Roncegno | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 46 | 19 | 9 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 1 | 2 | 19 | 14 | 8 | 0 |
3 | Valsugana | 30 | 17 | 10 | 1 | 6 | 34 | 31 | 5 | 1 | 3 | 21 | 19 | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | -4 | -1 |
4 | Giovo | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 30 | 6 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -7 | 0 |
5 | Cornacci | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 34 | 27 | 2 | 4 | 2 | 21 | 15 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | -13 | 0 |
6 | Civezzano | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 21 | -14 | 0 |
7 | Oltrefersina | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 35 | 4 | 1 | 4 | 16 | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 | -16 | 0 |
8 | Alpe Cimbra | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 39 | 46 | 1 | 2 | 5 | 24 | 23 | 2 | 1 | 6 | 15 | 23 | -21 | 0 |
9 | Cauriol | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 44 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | 1 | 0 | 8 | 5 | 26 | -22 | 0 |
9 | Orzano | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 44 | 2 | 0 | 7 | 9 | 22 | 1 | 2 | 5 | 7 | 22 | -24 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Roncegno | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 |
2 | Tesino | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
3 | Giovo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 |
4 | Valsugana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
5 | Alpe Cimbra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | -2 | 0 |
6 | Orzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
7 | Oltrefersina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
8 | Civezzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | -5 | 0 |
9 | Cauriol | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 |
10 | Cornacci | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti