Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone C
◀ 16. 7ª ritorno (14.05.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tesino | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 54 | 12 | 8 | 0 | 0 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 31 | 10 | 16 | 0 |
2 | Roncegno | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 43 | 17 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 5 | 1 | 2 | 19 | 14 | 8 | 0 |
3 | Valsugana | 27 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 29 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | -4 | -1 |
4 | Giovo | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 28 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -7 | 0 |
5 | Cornacci | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 33 | 25 | 2 | 4 | 2 | 21 | 15 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | -12 | 0 |
6 | Civezzano | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 27 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | -13 | 0 |
7 | Oltrefersina | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 34 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 | -16 | 0 |
8 | Alpe Cimbra | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 37 | 41 | 1 | 2 | 5 | 24 | 23 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | -20 | 0 |
9 | Cauriol | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 42 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18 | 1 | 0 | 7 | 5 | 24 | -21 | 0 |
10 | Orzano | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 44 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | 1 | 2 | 5 | 7 | 22 | -24 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tesino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
2 | Roncegno | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 |
3 | Alpe Cimbra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -4 | 0 |
4 | Valsugana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
5 | Giovo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 0 |
6 | Oltrefersina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
7 | Cornacci | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 | 0 |
8 | Civezzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -5 | 0 |
9 | Orzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -5 | 0 |
10 | Cauriol | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti