Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone C
◀ 15. 6ª ritorno (07.05.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tesino | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 51 | 12 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 31 | 10 | 16 | 0 |
2 | Roncegno | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40 | 15 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 6 | 0 |
3 | Giovo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 | 28 | 5 | 0 | 2 | 12 | 11 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -5 | 0 |
4 | Valsugana | 24 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 27 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | -6 | -1 |
5 | Cornacci | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 31 | 22 | 2 | 4 | 1 | 19 | 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | -9 | 0 |
6 | Civezzano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | -12 | 0 |
7 | Oltrefersina | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 34 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | 18 | -16 | 0 |
8 | Alpe Cimbra | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 35 | 38 | 1 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 1 | 5 | 13 | 18 | -17 | 0 |
9 | Cauriol | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 41 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 1 | 0 | 7 | 5 | 24 | -21 | 0 |
9 | Orzano | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 41 | 1 | 0 | 7 | 7 | 22 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | -23 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tesino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
2 | Roncegno | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 |
3 | Alpe Cimbra | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | -3 | 0 |
4 | Oltrefersina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | -2 | 0 |
5 | Valsugana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
6 | Giovo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
7 | Cornacci | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
8 | Civezzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -7 | 0 |
9 | Orzano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -7 | 0 |
10 | Cauriol | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti