Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone C
◀ 13. 4ª ritorno (23.04.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tesino | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 46 | 11 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 30 | 10 | 14 | 0 |
2 | Roncegno | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 10 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 |
3 | Valsugana | 23 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 24 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | -3 | -1 |
4 | Cornacci | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 28 | 18 | 2 | 3 | 1 | 17 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | -6 | 0 |
5 | Civezzano | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 19 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -9 | 0 |
6 | Giovo | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 28 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 14 | 17 | -7 | 0 |
7 | Oltrefersina | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 27 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -13 | 0 |
8 | Alpe Cimbra | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 | 31 | 1 | 1 | 4 | 17 | 15 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -17 | 0 |
9 | Cauriol | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 35 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 1 | 0 | 6 | 4 | 20 | -17 | 0 |
10 | Orzano | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 35 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -20 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Tesino | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 |
2 | Roncegno | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
3 | Oltrefersina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -2 | 0 |
4 | Valsugana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
5 | Giovo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
6 | Civezzano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
7 | Alpe Cimbra | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -4 | 0 |
8 | Cornacci | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
9 | Orzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | 0 |
10 | Cauriol | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti