Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 15. 6ª ritorno (07.05.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Vallagarina | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 10 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 |
2 | Leno | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | -2 | 0 |
3 | Redival | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 14 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | -4 | 0 |
4 | Nogaredo | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 18 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | -2 | 0 |
5 | Virtus Rovere | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 24 | 3 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | -9 | 0 |
6 | La Rovere | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 26 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -13 | 0 |
7 | Altopiano Paganella | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 36 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0 | 6 | 12 | 21 | -14 | 0 |
8 | Lizzana | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 32 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | -15 | 0 |
9 | Robur Sporminore | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 28 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | -16 | 0 |
10 | Adige | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 36 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | -18 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Vallagarina | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2 | Leno | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
3 | Nogaredo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 |
4 | Redival | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
5 | La Rovere | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
6 | Lizzana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
7 | Virtus Rovere | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | -3 | 0 |
8 | Altopiano Paganella | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -7 | 0 |
9 | Robur Sporminore | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
10 | Adige | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti