Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 4. 4ª andata (02.10.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Redival | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Vallagarina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Robur Sporminore | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Leno | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
5 | Lizzana | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
6 | Virtus Rovere | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
7 | Nogaredo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
8 | Adige | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 |
9 | La Rovere | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 |
10 | Altopiano Paganella | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Redival | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Vallagarina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Robur Sporminore | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Leno | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
5 | Lizzana | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
6 | Virtus Rovere | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
7 | Nogaredo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
8 | Adige | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 |
9 | La Rovere | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 |
10 | Altopiano Paganella | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti