Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 3. 3ª andata (25.09.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Redival | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Vallagarina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | Robur Sporminore | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Lizzana | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Nogaredo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
6 | Leno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
7 | La Rovere | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
8 | Altopiano Paganella | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
9 | Virtus Rovere | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
10 | Adige | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Redival | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Vallagarina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
3 | Robur Sporminore | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Lizzana | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Nogaredo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
6 | Leno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
7 | La Rovere | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
8 | Altopiano Paganella | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
9 | Virtus Rovere | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
10 | Adige | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti