Le partite della giornata
Seconda Categoria ❯ Girone B
◀ 2. 2ª andata (18.09.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Redival | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Vallagarina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Lizzana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | La Rovere | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | Robur Sporminore | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | Nogaredo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
7 | Altopiano Paganella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
8 | Virtus Rovere | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
9 | Adige | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
10 | Leno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Redival | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | Vallagarina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Lizzana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | La Rovere | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | Robur Sporminore | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | Nogaredo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
7 | Altopiano Paganella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
8 | Virtus Rovere | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
9 | Adige | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
10 | Leno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti