Le partite della giornata
Serie C1 ❯ Girone regionale
◀ 22. 9ª ritorno (22.03.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Atesina | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 160 | 49 | 10 | 0 | 0 | 65 | 15 | 9 | 0 | 1 | 95 | 34 | 17 | 0 |
2 | Trento | 57 | 21 | 19 | 0 | 2 | 145 | 62 | 10 | 0 | 1 | 66 | 26 | 9 | 0 | 1 | 79 | 36 | 14 | 0 |
3 | Real Bubi Merano | 46 | 21 | 15 | 2 | 4 | 133 | 55 | 9 | 1 | 1 | 79 | 18 | 6 | 1 | 3 | 54 | 37 | 4 | -1 |
4 | Mosaico Bolzano | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 104 | 81 | 8 | 1 | 3 | 59 | 39 | 5 | 0 | 4 | 45 | 42 | -5 | 0 |
5 | Pineta | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 87 | 63 | 5 | 2 | 4 | 34 | 25 | 6 | 1 | 3 | 53 | 38 | -7 | 0 |
6 | Futsal Fiemme | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 80 | 77 | 7 | 1 | 2 | 36 | 25 | 4 | 2 | 5 | 44 | 52 | -5 | 0 |
7 | Calcio Bleggio | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 141 | 114 | 7 | 0 | 3 | 87 | 59 | 4 | 1 | 6 | 54 | 55 | -7 | 0 |
8 | Alpe Cimbra | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 137 | 146 | 8 | 0 | 3 | 100 | 80 | 2 | 1 | 7 | 37 | 66 | -12 | 0 |
9 | Imperial Grumo | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 101 | 100 | 6 | 0 | 5 | 61 | 55 | 3 | 2 | 5 | 40 | 45 | -14 | 0 |
10 | Febbre Gialla | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 78 | 99 | 5 | 1 | 3 | 41 | 35 | 1 | 1 | 9 | 37 | 64 | -18 | 0 |
11 | Mezzolombardo | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 67 | 114 | 3 | 2 | 5 | 45 | 64 | 3 | 0 | 7 | 22 | 50 | -20 | 0 |
12 | Gostivar | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 100 | 126 | 5 | 1 | 4 | 59 | 60 | 1 | 0 | 9 | 41 | 66 | -21 | 0 |
13 | Jugend Neugries | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 62 | 121 | 0 | 1 | 9 | 29 | 58 | 3 | 1 | 6 | 33 | 63 | -29 | 0 |
14 | Bressanone | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 51 | 161 | 2 | 0 | 7 | 21 | 69 | 1 | 2 | 8 | 30 | 92 | -27 | 0 |
15 | Levico Terme | 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 85 | 163 | 0 | 2 | 7 | 46 | 75 | 0 | 0 | 11 | 39 | 88 | -36 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Atesina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 13 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 11 | 4 | 0 |
2 | Real Bubi Merano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0 |
3 | Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 22 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 25 | 18 | 6 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 25 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 0 | 0 |
5 | Pineta | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 |
6 | Bressanone | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 31 | 2 | 0 | 1 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 | -2 | 0 |
7 | Mosaico Bolzano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | -4 | 0 |
8 | Futsal Fiemme | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | -3 | 0 |
9 | Alpe Cimbra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 40 | 1 | 0 | 2 | 21 | 24 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | -5 | 0 |
10 | Febbre Gialla | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 30 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | -5 | 0 |
11 | Imperial Grumo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 25 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -8 | 0 |
12 | Jugend Neugries | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 28 | 0 | 0 | 3 | 12 | 19 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -8 | 0 |
13 | Gostivar | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 40 | 1 | 0 | 2 | 20 | 26 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -8 | 0 |
14 | Mezzolombardo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 41 | 1 | 0 | 3 | 22 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -10 | 0 |
15 | Levico Terme | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 37 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti