Le partite della giornata
Serie C1 ❯ Girone regionale
◀ 20. 7ª ritorno (11.03.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Atesina | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 137 | 43 | 9 | 0 | 0 | 54 | 14 | 8 | 0 | 1 | 83 | 29 | 15 | 0 |
2 | Trento | 51 | 19 | 17 | 0 | 2 | 124 | 47 | 10 | 0 | 1 | 66 | 26 | 7 | 0 | 1 | 58 | 21 | 10 | 0 |
3 | Real Bubi Merano | 40 | 19 | 13 | 2 | 4 | 120 | 54 | 8 | 1 | 1 | 73 | 17 | 5 | 1 | 3 | 47 | 37 | 2 | -1 |
4 | Mosaico Bolzano | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 95 | 74 | 8 | 1 | 2 | 57 | 35 | 4 | 0 | 4 | 38 | 39 | -4 | 0 |
5 | Futsal Fiemme | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 68 | 67 | 6 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 2 | 4 | 41 | 44 | -4 | 0 |
6 | Calcio Bleggio | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 126 | 104 | 7 | 0 | 2 | 80 | 50 | 3 | 1 | 6 | 46 | 54 | -6 | 0 |
7 | Alpe Cimbra | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 127 | 125 | 8 | 0 | 2 | 92 | 68 | 2 | 1 | 6 | 35 | 57 | -8 | 0 |
8 | Pineta | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 77 | 59 | 4 | 2 | 4 | 28 | 23 | 5 | 1 | 3 | 49 | 36 | -9 | 0 |
9 | Imperial Grumo | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 91 | 91 | 5 | 0 | 5 | 53 | 52 | 3 | 2 | 4 | 38 | 39 | -13 | 0 |
10 | Febbre Gialla | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 77 | 93 | 5 | 1 | 3 | 41 | 35 | 1 | 1 | 8 | 36 | 58 | -17 | 0 |
11 | Mezzolombardo | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 59 | 101 | 2 | 2 | 4 | 37 | 51 | 3 | 0 | 7 | 22 | 50 | -17 | 0 |
12 | Gostivar | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 87 | 114 | 4 | 1 | 4 | 51 | 55 | 1 | 0 | 8 | 36 | 59 | -20 | 0 |
13 | Bressanone | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 50 | 143 | 2 | 0 | 6 | 21 | 62 | 1 | 2 | 7 | 29 | 81 | -23 | 0 |
14 | Jugend Neugries | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 59 | 114 | 0 | 1 | 8 | 26 | 51 | 3 | 1 | 6 | 33 | 63 | -26 | 0 |
15 | Levico Terme | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 75 | 143 | 0 | 2 | 6 | 41 | 63 | 0 | 0 | 10 | 34 | 80 | -32 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Atesina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 12 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 11 | 4 | 0 |
2 | Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 12 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 |
3 | Real Bubi Merano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 25 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 | 1 | 0 |
5 | Mosaico Bolzano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 22 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | -1 | 0 |
6 | Bressanone | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 26 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 1 | 0 |
7 | Alpe Cimbra | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 35 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 |
8 | Futsal Fiemme | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0 |
9 | Imperial Grumo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | -5 | 0 |
10 | Pineta | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -5 | 0 |
11 | Jugend Neugries | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -5 | 0 |
12 | Febbre Gialla | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 28 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 0 |
13 | Gostivar | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -9 | 0 |
14 | Mezzolombardo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 37 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -9 | 0 |
15 | Levico Terme | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 36 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 32 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti