Le partite della giornata
Serie C1 ❯ Girone regionale
◀ 17. 4ª ritorno (25.02.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Atesina | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 109 | 36 | 7 | 0 | 0 | 39 | 13 | 7 | 0 | 1 | 70 | 23 | 13 | 0 |
2 | Trento | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 110 | 40 | 8 | 0 | 1 | 56 | 22 | 6 | 0 | 1 | 54 | 18 | 8 | 0 |
3 | Mosaico Bolzano | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 84 | 65 | 7 | 0 | 2 | 50 | 31 | 4 | 0 | 3 | 34 | 34 | -1 | 0 |
4 | Real Bubi Merano | 31 | 16 | 10 | 2 | 4 | 96 | 46 | 6 | 1 | 1 | 58 | 15 | 4 | 1 | 3 | 38 | 31 | 0 | -1 |
5 | Futsal Fiemme | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 58 | 53 | 5 | 1 | 2 | 24 | 22 | 4 | 2 | 2 | 34 | 31 | -2 | 0 |
6 | Pineta | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 66 | 48 | 4 | 2 | 3 | 25 | 19 | 4 | 1 | 2 | 41 | 29 | -7 | 0 |
7 | Imperial Grumo | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 79 | 75 | 5 | 0 | 3 | 44 | 40 | 3 | 2 | 3 | 35 | 35 | -6 | 0 |
8 | Calcio Bleggio | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 109 | 89 | 6 | 0 | 2 | 72 | 47 | 2 | 1 | 5 | 37 | 42 | -7 | 0 |
9 | Alpe Cimbra | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 106 | 106 | 7 | 0 | 1 | 79 | 56 | 1 | 1 | 6 | 27 | 50 | -7 | 0 |
10 | Mezzolombardo | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 53 | 83 | 2 | 2 | 3 | 31 | 42 | 3 | 0 | 6 | 22 | 41 | -13 | 0 |
11 | Gostivar | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 73 | 86 | 4 | 1 | 2 | 39 | 34 | 1 | 0 | 7 | 34 | 52 | -13 | 0 |
12 | Febbre Gialla | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 66 | 79 | 4 | 1 | 3 | 37 | 32 | 1 | 0 | 7 | 29 | 47 | -16 | 0 |
13 | Jugend Neugries | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 47 | 97 | 0 | 1 | 7 | 19 | 43 | 2 | 1 | 5 | 28 | 54 | -24 | 0 |
14 | Bressanone | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 38 | 134 | 1 | 0 | 6 | 16 | 58 | 0 | 2 | 7 | 22 | 76 | -25 | 0 |
15 | Levico Terme | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 73 | 130 | 0 | 2 | 6 | 41 | 63 | 0 | 0 | 8 | 32 | 67 | -30 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Atesina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 12 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 6 | 4 | 0 |
2 | Mosaico Bolzano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
3 | Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 17 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 1 | 0 |
4 | Futsal Fiemme | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 15 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 |
5 | Calcio Bleggio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 43 | 28 | 3 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -1 | 0 |
6 | Imperial Grumo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
7 | Pineta | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 20 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 0 |
8 | Real Bubi Merano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 18 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -2 | 0 |
9 | Febbre Gialla | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 34 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 | -3 | 0 |
10 | Jugend Neugries | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | -6 | 0 |
11 | Mezzolombardo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 28 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
12 | Bressanone | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 39 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 6 | 27 | -5 | 0 |
13 | Gostivar | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 26 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 |
14 | Alpe Cimbra | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 47 | 1 | 0 | 1 | 16 | 25 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -6 | 0 |
15 | Levico Terme | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 45 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3 | 15 | 31 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti