Le partite della giornata
Serie C1 ❯ Girone regionale
◀ 16. 3ª ritorno (18.02.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Atesina | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 105 | 36 | 6 | 0 | 0 | 35 | 13 | 7 | 0 | 1 | 70 | 23 | 13 | 0 |
2 | Trento | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 100 | 36 | 8 | 0 | 1 | 56 | 22 | 5 | 0 | 1 | 44 | 14 | 6 | 0 |
3 | Real Bubi Merano | 31 | 15 | 10 | 2 | 3 | 96 | 42 | 6 | 1 | 1 | 58 | 15 | 4 | 1 | 2 | 38 | 27 | 1 | -1 |
4 | Mosaico Bolzano | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 74 | 57 | 7 | 0 | 2 | 50 | 31 | 3 | 0 | 3 | 24 | 26 | -3 | 0 |
5 | Pineta | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 59 | 38 | 4 | 2 | 3 | 25 | 19 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | -6 | 0 |
6 | Futsal Fiemme | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 54 | 51 | 5 | 1 | 2 | 24 | 22 | 3 | 2 | 2 | 30 | 29 | -4 | 0 |
7 | Alpe Cimbra | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 102 | 99 | 7 | 0 | 1 | 79 | 56 | 1 | 1 | 5 | 23 | 43 | -6 | 0 |
8 | Imperial Grumo | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 75 | 73 | 5 | 0 | 3 | 44 | 40 | 2 | 2 | 3 | 31 | 33 | -8 | 0 |
9 | Calcio Bleggio | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 99 | 82 | 5 | 0 | 2 | 62 | 40 | 2 | 1 | 5 | 37 | 42 | -7 | 0 |
10 | Mezzolombardo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 45 | 73 | 2 | 2 | 2 | 23 | 32 | 3 | 0 | 6 | 22 | 41 | -10 | 0 |
11 | Febbre Gialla | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 62 | 69 | 4 | 1 | 2 | 33 | 22 | 1 | 0 | 7 | 29 | 47 | -13 | 0 |
12 | Gostivar | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 73 | 86 | 4 | 1 | 2 | 39 | 34 | 1 | 0 | 7 | 34 | 52 | -13 | 0 |
13 | Jugend Neugries | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 45 | 93 | 0 | 1 | 6 | 17 | 39 | 2 | 1 | 5 | 28 | 54 | -21 | 0 |
14 | Levico Terme | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 71 | 126 | 0 | 2 | 5 | 39 | 59 | 0 | 0 | 8 | 32 | 67 | -27 | 0 |
15 | Bressanone | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 31 | 130 | 0 | 0 | 6 | 9 | 54 | 0 | 2 | 7 | 22 | 76 | -25 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Atesina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | 6 | 0 |
2 | Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 14 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -1 | 0 |
3 | Mosaico Bolzano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 18 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 |
4 | Real Bubi Merano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 14 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | -1 | 0 |
5 | Futsal Fiemme | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 22 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -2 | 0 |
6 | Pineta | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -3 | 0 |
7 | Calcio Bleggio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 30 | 2 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 | 1 | 2 | 14 | 19 | -2 | 0 |
8 | Mezzolombardo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 23 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -2 | 0 |
9 | Febbre Gialla | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 30 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23 | 25 | -1 | 0 |
10 | Imperial Grumo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 31 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -5 | 0 |
11 | Alpe Cimbra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 46 | 2 | 0 | 1 | 26 | 31 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -5 | 0 |
12 | Jugend Neugries | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -4 | 0 |
13 | Gostivar | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 26 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 |
14 | Bressanone | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 13 | 34 | -5 | 0 |
15 | Levico Terme | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 29 | 48 | 0 | 1 | 1 | 14 | 17 | 0 | 0 | 3 | 15 | 31 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti