Le partite della giornata
Serie C1 ❯ Girone regionale
◀ 25. 1ª ritorno (08.04.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Atesina | 66 | 23 | 22 | 0 | 1 | 183 | 52 | 11 | 0 | 0 | 73 | 15 | 11 | 0 | 1 | 110 | 37 | 21 | 0 |
2 | Trento | 66 | 24 | 22 | 0 | 2 | 156 | 65 | 12 | 0 | 1 | 74 | 27 | 10 | 0 | 1 | 82 | 38 | 16 | 0 |
3 | Real Bubi Merano | 55 | 24 | 18 | 2 | 4 | 146 | 58 | 10 | 1 | 1 | 84 | 21 | 8 | 1 | 3 | 62 | 37 | 8 | -1 |
4 | Futsal Fiemme | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 88 | 78 | 9 | 1 | 2 | 44 | 26 | 4 | 2 | 5 | 44 | 52 | -5 | 0 |
5 | Calcio Bleggio | 40 | 23 | 13 | 1 | 9 | 162 | 121 | 8 | 0 | 3 | 101 | 64 | 5 | 1 | 6 | 61 | 57 | -5 | 0 |
6 | Mosaico Bolzano | 40 | 24 | 13 | 1 | 10 | 106 | 94 | 8 | 1 | 5 | 61 | 48 | 5 | 0 | 5 | 45 | 46 | -12 | 0 |
7 | Pineta | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 97 | 68 | 6 | 2 | 4 | 41 | 25 | 6 | 1 | 4 | 56 | 43 | -8 | 0 |
8 | Alpe Cimbra | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 162 | 170 | 9 | 0 | 3 | 110 | 84 | 3 | 1 | 8 | 52 | 86 | -11 | 0 |
9 | Imperial Grumo | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 109 | 126 | 6 | 0 | 7 | 69 | 76 | 3 | 2 | 6 | 40 | 50 | -21 | 0 |
10 | Febbre Gialla | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 91 | 109 | 5 | 1 | 4 | 42 | 39 | 3 | 1 | 9 | 49 | 70 | -17 | 0 |
11 | Mezzolombardo | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 84 | 123 | 4 | 2 | 5 | 52 | 66 | 4 | 0 | 8 | 32 | 57 | -19 | 0 |
12 | Gostivar | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 112 | 147 | 5 | 1 | 5 | 63 | 67 | 1 | 1 | 10 | 49 | 80 | -25 | 0 |
13 | Bressanone | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 57 | 179 | 2 | 1 | 7 | 25 | 73 | 1 | 2 | 10 | 32 | 106 | -31 | 0 |
14 | Jugend Neugries | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 64 | 136 | 0 | 1 | 11 | 31 | 65 | 3 | 1 | 7 | 33 | 71 | -36 | 0 |
15 | Levico Terme | 2 | 23 | 0 | 2 | 21 | 92 | 183 | 0 | 2 | 9 | 52 | 91 | 0 | 0 | 12 | 40 | 92 | -43 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Futsal Atesina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 27 | 8 | 6 | 0 |
2 | Real Bubi Merano | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 |
3 | Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 17 | 6 | 0 |
4 | Calcio Bleggio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 23 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14 | 3 | 0 | 0 | 23 | 9 | 3 | 0 |
5 | Pineta | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 |
6 | Futsal Fiemme | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | -2 | 0 |
7 | Mezzolombardo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | -2 | 0 |
8 | Febbre Gialla | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 |
9 | Alpe Cimbra | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 45 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 1 | 0 | 2 | 17 | 29 | -3 | 0 |
10 | Gostivar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 33 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 | -5 | 0 |
11 | Mosaico Bolzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | -8 | 0 |
12 | Jugend Neugries | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -8 | 0 |
13 | Imperial Grumo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 35 | 1 | 0 | 2 | 16 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -8 | 0 |
14 | Bressanone | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | -8 | 0 |
15 | Levico Terme | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 40 | 0 | 0 | 3 | 11 | 28 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti