Campionati
Seconda Categoria ❯ Girone B
TableTeam | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C |
---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga |
---|
1 | Piné | 61 | 24 | 20 | 1 | 3 | 57 | 20 | 12 | 0 | 0 | 35 | 7 | 8 | 1 | 3 | 22 | 13 | 13 | 0,00 |
2 | Oltrefersina | 60 | 24 | 19 | 3 | 2 | 80 | 23 | 10 | 2 | 0 | 46 | 11 | 9 | 1 | 2 | 34 | 12 | 12 | 0,00 |
3 | Giovo | 55 | 24 | 18 | 1 | 5 | 65 | 23 | 10 | 0 | 2 | 36 | 9 | 8 | 1 | 3 | 29 | 14 | 7 | 0,00 |
4 | Montevaccino | 46 | 24 | 15 | 1 | 8 | 57 | 34 | 9 | 0 | 3 | 31 | 16 | 6 | 1 | 5 | 26 | 18 | -2 | 0,00 |
5 | Calceranica | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 50 | 38 | 8 | 2 | 2 | 30 | 15 | 4 | 2 | 6 | 20 | 23 | -8 | 0,00 |
6 | Bolghera | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 57 | 45 | 8 | 0 | 4 | 36 | 21 | 4 | 1 | 7 | 21 | 24 | -11 | 0,00 |
7 | Dolomitica | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 46 | 34 | 6 | 3 | 3 | 24 | 15 | 5 | 1 | 6 | 22 | 19 | -11 | 0,00 |
8 | Tesino | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 44 | 7 | 2 | 3 | 19 | 23 | 1 | 4 | 7 | 13 | 21 | -18 | 0,00 |
9 | Mattarello | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 39 | 55 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 | 2 | 8 | 21 | 39 | -23 | 0,00 |
10 | Valsugana | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 41 | 59 | 4 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 | 1 | 9 | 17 | 37 | -27 | 0,00 |
11 | Cornacci | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 31 | 73 | 2 | 2 | 8 | 20 | 42 | 2 | 1 | 9 | 11 | 31 | -33 | 0,00 |
12 | Alpe Cimbra | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 37 | 85 | 2 | 1 | 9 | 20 | 37 | 2 | 2 | 8 | 17 | 48 | -33 | 0,00 |
13 | Cauriol | 6 | 24 | 0 | 6 | 18 | 25 | 84 | 0 | 4 | 8 | 13 | 31 | 0 | 2 | 10 | 12 | 53 | -42 | 0,00 |
14 | Primiero B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Primiero B escluso dalla classifica
Piné
Oltrefersina
Giovo
Montevaccino
Calceranica
Bolghera
Dolomitica
Tesino
Mattarello
Valsugana
Cornacci
Alpe Cimbra
Cauriol
Primiero B
Chart performance championship
