Runde Spiele
◀ 2. 2ª andata (04.10.2024)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Oltrefersina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Real Fradeo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Alpe Cimbra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Borgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Bolghera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | Piedicastello | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | Futsal Piné | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -1 | 0 |
| 8 | Febbre Gialla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -4 | 0 |
| 9 | Legion Of Doom | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -4 | 0 |
| 10 | Tnt Monte Peller | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Oltrefersina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Real Fradeo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | Alpe Cimbra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Borgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Bolghera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 6 | Piedicastello | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | Futsal Piné | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -1 | 0 |
| 8 | Febbre Gialla | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -4 | 0 |
| 9 | Legion Of Doom | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -4 | 0 |
| 10 | Tnt Monte Peller | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten