Round matches
Seconda Categoria ❯ Girone C
◀ 2. 2ª andata (09/08/2024)
▶ 4 - 2
mercoledì 11 settembre 2024
Table
| Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C |
|---|
| W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga |
|---|
| 1 | Dolasiana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Val di Cembra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Solteri S. Giorgio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Solandra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 5 | Redival | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 6 | Virtus Trento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paganella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Cristo Re | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Altopiano Paganella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 10 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | La Rovere | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Sopramonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 |
| 13 | Lizzana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 0 |
| 14 | Iliria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
| Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C |
|---|
| W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga |
|---|
| 1 | Dolasiana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Val di Cembra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Solteri S. Giorgio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Solandra | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 5 | Redival | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 6 | Virtus Trento | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paganella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Cristo Re | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Altopiano Paganella | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 10 | Fassa B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | La Rovere | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Sopramonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 |
| 13 | Lizzana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 0 |
| 14 | Iliria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against