Runde Spiele
Seconda Categoria ❯ Girone A
◀ 2. 2ª andata (08.09.2024)
▶ 1 - 4
sospesa
mercoledì 2 ottobre 2024
Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Castel Cimego | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Virtus Rovere | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Calcio Bleggio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Bagolino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Nogaredo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alta Giudicarie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Virtus Giudicariese A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | Carisolo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 9 | Caffarese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -1 | 0 |
| 10 | 3P Val Rendena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 |
| 11 | Trambileno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 12 | Leno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 13 | Toblino U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Castel Cimego | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Virtus Rovere | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Calcio Bleggio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Bagolino | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Nogaredo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alta Giudicarie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Virtus Giudicariese A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | Carisolo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 9 | Caffarese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -1 | 0 |
| 10 | 3P Val Rendena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 |
| 11 | Trambileno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 12 | Leno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 13 | Toblino U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten